feat(measure): 네이버 AI 브리핑을 질문 뱅크 실측 엔진으로 추가

네이버 AI 브리핑은 공식 API가 없어 지금까지 답변 노출을 재지 못했다.
SerpApi naver_ai_overview(제3자 SERP API)로 조회하는 엔진을 붙였다(haewon 결정 2026-09-15).
search.naver.com robots.txt 가 수집을 금지하므로 고객 리포트·랜딩에는 넣지 않고
내부 측정까지만 반영했다. 고객 노출은 법무 확인 뒤에 따로 한다.

- run_question_bank_openai.py: --engine naver_briefing, --device, --no-cache(반복 측정 시 1시간 캐시 무시).
  브리핑이 없는 문항은 answer 를 비우고 briefing=false 로 기록. 인용 출처(sources) 보관
- monthly_ai_measure.py: 기본 엔진 3개(키 없으면 네이버 건너뜀),
  supporter_builds.report.naverBriefing(노출률·언급·출처 상위, legalReviewed=false)
- sentiment_qb.py: 빈 답변은 판정 API를 부르지 않고 미언급 처리
- merge_qb_results.py: NAVER 열·브리핑 없음 표시, 측정일을 생성일이 아닌 엔진별 실제 날짜로
- export_qb_excel.py: 네이버 열·NAVER상세 시트, --out 으로 기존 파일 보존.
  TOP50 점수는 기존 정의(ChatGPT+Perplexity, 만점 840) 유지

실측(뷰성형외과, 모바일, 2026-09-15): 브리핑 노출 119/120, 브랜드 질문 언급 36/36,
논브랜드 1/84. 인용 출처는 네이버 블로그 87·카페 51·굿닥 23·뷰 공식 20 순.
SerpApi 123회, 감성 판정 $0.37.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Haewon Kam 2026-09-15 16:55:59 +09:00
parent eaf60a9cf0
commit 5faf867b05
12 changed files with 827 additions and 207 deletions

3
.gitignore vendored
View File

@ -14,3 +14,6 @@ src/data/db/
# Word 잠금 파일 # Word 잠금 파일
~$* ~$*
# 파이썬 캐시
__pycache__/

View File

@ -1,7 +1,7 @@
# 뷰성형외과 Question Bank 실측 결과: ChatGPT(OpenAI) x Perplexity 통합 # 뷰성형외과 Question Bank 실측 결과: ChatGPT(OpenAI) x Perplexity x 네이버 AI 브리핑 통합
측정일: 2026-09-01 측정일: ChatGPT(OpenAI) 2026-09-01 · Perplexity 2026-09-01 · 네이버 AI 브리핑 2026-09-15
측정 방식: OpenAI Responses API + web_search(gpt-4o, 서울 고정) / Perplexity API(sonar). 답변엔진 소비자 UI 자동 조회는 약관 위반이므로 정식 API로 측정했다. 측정 방식: OpenAI Responses API + web_search(gpt-4o, 서울 고정) / Perplexity API(sonar) / 네이버 AI 브리핑(SerpApi naver_ai_overview, 제3자 SERP API, 모바일). 답변엔진 소비자 UI 자동 조회는 약관 위반이므로 정식 API로 측정했다. 네이버는 공식 API가 없어 제3자 API를 썼으며, 고객 리포트 사용 전 법무 확인이 필요하다.
## 요약 ## 요약
@ -9,6 +9,9 @@
|---|---|---| |---|---|---|
| ChatGPT(OpenAI) | 35/36 (97%) | 10/84 (11%) | | ChatGPT(OpenAI) | 35/36 (97%) | 10/84 (11%) |
| Perplexity | 36/36 (100%) | 3/84 (3%) | | Perplexity | 36/36 (100%) | 3/84 (3%) |
| 네이버 AI 브리핑 | 36/36 (100%) | 1/84 (1%) |
네이버 AI 브리핑 노출: 119/120문항. 브리핑이 뜨지 않은 문항은 언급 없음으로 셌다.
브랜드 질문은 질문 문장에 '뷰성형외과'가 들어간 문항이다. 승부처인 논브랜드 질문(추천·비교·시술 정보)에서의 언급률이 AI Discovery의 실제 성적이다. 브랜드 질문은 질문 문장에 '뷰성형외과'가 들어간 문항이다. 승부처인 논브랜드 질문(추천·비교·시술 정보)에서의 언급률이 AI Discovery의 실제 성적이다.
@ -52,179 +55,199 @@
| 원진성형외과 | 2 | 0 | | 원진성형외과 | 2 | 0 |
| 노트성형외과 | 2 | 0 | | 노트성형외과 | 2 | 0 |
### 네이버 AI 브리핑: 논브랜드 질문에서 언급된 병원 상위 15
| 병원 | 언급 질문 수 | 1순위 등장 수 |
|---|---|---|
| 더성형외과 | 2 | 2 |
| 나나 | 2 | 0 |
| 위쉬 | 2 | 0 |
| 노트성형외과 | 2 | 0 |
| 디에이성형외과 | 2 | 1 |
| 플레저성형외과의원 | 1 | 1 |
| 강남오엘의원 | 1 | 0 |
| 밴스성형외과의원 | 1 | 0 |
| 업투유 | 1 | 1 |
| 뷰성형외과 | 1 | 0 |
| 아이니크성형외과의원 | 1 | 1 |
| 청담여신성형외과의원 | 1 | 0 |
| 아이앤지성형외과의원 | 1 | 0 |
| 오인성형외과의원 | 1 | 0 |
| 강남제일 성형외과 | 1 | 0 |
## 문항별 결과 ## 문항별 결과
GPT/PPLX 컬럼: O(순위) = 뷰성형외과 언급과 답변 내 등장 순번, X = 미언급. GPT/PPLX/NAVER 컬럼: O(순위) = 뷰성형외과 언급과 답변 내 등장 순번, X = 미언급, 브리핑 없음 = 네이버가 AI 브리핑을 띄우지 않음.
### A. 브랜드 직접 ### A. 브랜드 직접
| # | 질문 | 사전판정 | GPT | GPT 상위 병원 | PPLX | PPLX 상위 병원 | | # | 질문 | 사전판정 | GPT | GPT 상위 병원 | PPLX | PPLX 상위 병원 | NAVER | NAVER 상위 병원 |
|---|---|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 뷰성형외과 어때? 믿을만한 병원이야? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | A-01 | 뷰성형외과 어때? 믿을만한 병원이야? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| A-02 | 뷰성형외과는 어떤 병원이야? 소개해줘 | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | A-02 | 뷰성형외과는 어떤 병원이야? 소개해줘 | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| A-03 | 뷰성형외과는 무슨 수술을 주로 해? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | A-03 | 뷰성형외과는 무슨 수술을 주로 해? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| A-04 | 뷰성형외과 최순우 원장 어떤 의사야? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과, 서울대학교병원 성형외과 | | A-04 | 뷰성형외과 최순우 원장 어떤 의사야? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과, 서울대학교병원 성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| A-05 | 뷰성형외과 의료진 몇 명이야? 다 전문의야? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과의원 | | A-05 | 뷰성형외과 의료진 몇 명이야? 다 전문의야? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과의원 | O (1위) | 뷰성형외과의원 |
| A-06 | 뷰성형외과가 렛미인 나온 병원 맞아? | ✕ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | A-06 | 뷰성형외과가 렛미인 나온 병원 맞아? | ✕ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| A-07 | 뷰성형외과 언제 생긴 병원이야? 오래됐어? | ✕ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | A-07 | 뷰성형외과 언제 생긴 병원이야? 오래됐어? | ✕ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| A-08 | 뷰성형외과 건물이 통째로 병원이라던데 맞아? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과, 스마일뷰치과의원 | | A-08 | 뷰성형외과 건물이 통째로 병원이라던데 맞아? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과, 스마일뷰치과의원 | O (1위) | 뷰성형외과의원 |
| A-09 | 뷰성형외과 강남언니 평점 몇 점이야? | ◯ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과의원 | | A-09 | 뷰성형외과 강남언니 평점 몇 점이야? | ◯ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과의원 | O (1위) | 뷰성형외과의원 |
| A-10 | 뷰성형외과 유튜브 채널 있어? | ◯ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | A-10 | 뷰성형외과 유튜브 채널 있어? | ◯ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과, 레아트성형외과의원 |
| A-11 | 뷰성형외과랑 다른 강남 대형 성형외과랑 뭐가 달라? | ✕ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | A-11 | 뷰성형외과랑 다른 강남 대형 성형외과랑 뭐가 달라? | ✕ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| A-12 | 뷰성형외과 단점이나 주의할 점 있어? | ✕ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | A-12 | 뷰성형외과 단점이나 주의할 점 있어? | ✕ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
### B. 위치·운영 ### B. 위치·운영
| # | 질문 | 사전판정 | GPT | GPT 상위 병원 | PPLX | PPLX 상위 병원 | | # | 질문 | 사전판정 | GPT | GPT 상위 병원 | PPLX | PPLX 상위 병원 | NAVER | NAVER 상위 병원 |
|---|---|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-01 | 뷰성형외과 주소 어디야? | ◯ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | B-01 | 뷰성형외과 주소 어디야? | ◯ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과의원 |
| B-02 | 뷰성형외과 신논현역에서 얼마나 걸려? | ◯ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | B-02 | 뷰성형외과 신논현역에서 얼마나 걸려? | ◯ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과의원 |
| B-03 | 뷰성형외과 전화번호 알려줘 | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | B-03 | 뷰성형외과 전화번호 알려줘 | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| B-04 | 뷰성형외과 진료시간 어떻게 돼? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | B-04 | 뷰성형외과 진료시간 어떻게 돼? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과의원 |
| B-05 | 뷰성형외과 일요일이나 공휴일에도 해? | ✕ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | B-05 | 뷰성형외과 일요일이나 공휴일에도 해? | ✕ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과의원 |
| B-06 | 뷰성형외과 주차 되나? | ✕ | O (1위) | 뷰성형외과, 아이비성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | B-06 | 뷰성형외과 주차 되나? | ✕ | O (1위) | 뷰성형외과, 아이비성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| B-07 | 뷰성형외과 상담 예약 어떻게 해? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | B-07 | 뷰성형외과 상담 예약 어떻게 해? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| B-08 | 뷰성형외과 카톡으로 상담돼? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | B-08 | 뷰성형외과 카톡으로 상담돼? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| B-09 | 뷰성형외과 상담받으러 가면 몇 층으로 가? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | B-09 | 뷰성형외과 상담받으러 가면 몇 층으로 가? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과, 뷰성형외과의원 |
| B-10 | 신논현역 3번 출구 근처 성형외과 뭐 있어? | ◯ | O (1위) | VIEW Plastic Surgery, 스타라인성형외과, 포레성형외과의원, 링크성형외과, 플레저성형외과 | O (8위) | 우아인성형외과, 플레저성형외과, 링크성형외과, 나나성형외과, 밴스성형외과(신논현점) | | B-10 | 신논현역 3번 출구 근처 성형외과 뭐 있어? | ◯ | O (1위) | VIEW Plastic Surgery, 스타라인성형외과, 포레성형외과의원, 링크성형외과, 플레저성형외과 | O (8위) | 우아인성형외과, 플레저성형외과, 링크성형외과, 나나성형외과, 밴스성형외과(신논현점) | X | 플레저성형외과의원, 강남오엘의원, 밴스성형외과의원 |
### C. 지역 추천·비교 ### C. 지역 추천·비교
| # | 질문 | 사전판정 | GPT | GPT 상위 병원 | PPLX | PPLX 상위 병원 | | # | 질문 | 사전판정 | GPT | GPT 상위 병원 | PPLX | PPLX 상위 병원 | NAVER | NAVER 상위 병원 |
|---|---|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | 강남 성형외과 추천해줘 | ✕ | O (5위) | Honesty Plastic Surgery, Kokoline Clinic, Sketch Plastic Surgery, Shimmian Clinic, The Door Plastic Surgery | X | 바노바기성형외과, 디에이성형외과, 1mm성형외과, 에디션성형외과의원, 시크릿성형외과·피부과 | | C-01 | 강남 성형외과 추천해줘 | ✕ | O (5위) | Honesty Plastic Surgery, Kokoline Clinic, Sketch Plastic Surgery, Shimmian Clinic, The Door Plastic Surgery | X | 바노바기성형외과, 디에이성형외과, 1mm성형외과, 에디션성형외과의원, 시크릿성형외과·피부과 | O (1위) | 업투유, 뷰성형외과 |
| C-02 | 강남에서 가슴성형 잘하는 병원 어디야? | ✕ | O (2위) | 우아성형외과, 뷰성형외과의원, 아이디병원, 바탕성형외과, 위쉬성형외과 | X | 엄나구모 성형외과, 유앤유성형외과, 윈느성형외과, 바노바기성형외과, 마블성형외과 | | C-02 | 강남에서 가슴성형 잘하는 병원 어디야? | ✕ | O (2위) | 우아성형외과, 뷰성형외과의원, 아이디병원, 바탕성형외과, 위쉬성형외과 | X | 엄나구모 성형외과, 유앤유성형외과, 윈느성형외과, 바노바기성형외과, 마블성형외과 | X | (병원 언급 없음) |
| C-03 | 강남 안면윤곽 유명한 병원 알려줘 | ✕ | X | 플랜에스의원 강남, 한미인의원 강남본점, 오르타의원 신관, 팽팽의원 강남, Bondi Plastic Surgery | X | 아이디병원, 삼사오성형외과, 오늘성형외과, 유노성형외과, 현대미학성형외과 | | C-03 | 강남 안면윤곽 유명한 병원 알려줘 | ✕ | X | 플랜에스의원 강남, 한미인의원 강남본점, 오르타의원 신관, 팽팽의원 강남, Bondi Plastic Surgery | X | 아이디병원, 삼사오성형외과, 오늘성형외과, 유노성형외과, 현대미학성형외과 | X | 아이니크성형외과의원, 청담여신성형외과의원, 아이앤지성형외과의원, 오인성형외과의원, 강남제일 성형외과 |
| C-04 | 코성형 잘하는 강남 병원 추천해줘 | ✕ | O (4위) | 기린성형외과 서초, 어린공주성형외과 강남, ID병원 강남, 뷰성형외과 강남, 프리미엄 리벤스 이비인후과의원 | X | 코원성형외과의원, 링크성형외과, 오엠성형외과, 코비쥬의원, 베리굿 성형외과 | | C-04 | 코성형 잘하는 강남 병원 추천해줘 | ✕ | O (4위) | 기린성형외과 서초, 어린공주성형외과 강남, ID병원 강남, 뷰성형외과 강남, 프리미엄 리벤스 이비인후과의원 | X | 코원성형외과의원, 링크성형외과, 오엠성형외과, 코비쥬의원, 베리굿 성형외과 | X | (병원 언급 없음) |
| C-05 | 눈 재수술 잘하는 병원 어디야? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | 더스완성형외과, 강남서연성형외과, 팝성형외과, JK성형외과 | | C-05 | 눈 재수술 잘하는 병원 어디야? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | 더스완성형외과, 강남서연성형외과, 팝성형외과, JK성형외과 | X | (병원 언급 없음) |
| C-06 | 강남 성형외과 톱5 알려줘 | ✕ | O (2위) | The Door Plastic Surgery, View Plastic Surgery, Rohsanghoon Plastic Surgery, Gangnam Oz Plastic Surgery, The Plastic Surgery | X | 아이디병원, 원진성형외과, JK성형외과, 바노바기성형외과, 그랜드성형외과 | | C-06 | 강남 성형외과 톱5 알려줘 | ✕ | O (2위) | The Door Plastic Surgery, View Plastic Surgery, Rohsanghoon Plastic Surgery, Gangnam Oz Plastic Surgery, The Plastic Surgery | X | 아이디병원, 원진성형외과, JK성형외과, 바노바기성형외과, 그랜드성형외과 | X | 탑클래스성형외과의원, 강남성형외과 |
| C-07 | 가슴성형 병원 3곳만 골라서 비교해줘 | ✕ | X | 강남 세란성형외과, 병원ABC, 병원XYZ | X | 땡큐성형외과의원, 밴스성형외과의원, 티제이성형외과의원 | | C-07 | 가슴성형 병원 3곳만 골라서 비교해줘 | ✕ | X | 강남 세란성형외과, 병원ABC, 병원XYZ | X | 땡큐성형외과의원, 밴스성형외과의원, 티제이성형외과의원 | X | 더성형외과, 나나, 위쉬, 조이플, 노트성형외과 |
| C-08 | 마취과 전문의가 상주하는 강남 성형외과 어디야? | △ | O (3위) | 디에이성형외과, 윈느성형외과, 뷰성형외과의원, 더성형외과, 제이스성형외과 | X | 디에이성형외과, 현대미학성형외과, 노트성형외과, 에이비성형외과, 우리성형외과 | | C-08 | 마취과 전문의가 상주하는 강남 성형외과 어디야? | △ | O (3위) | 디에이성형외과, 윈느성형외과, 뷰성형외과의원, 더성형외과, 제이스성형외과 | X | 디에이성형외과, 현대미학성형외과, 노트성형외과, 에이비성형외과, 우리성형외과 | X | 디에이성형외과, 현대미학성형외과, V&MJ피부과의원, 서울페이스21, 강남수병원 |
| C-09 | 수술실 CCTV 있는 성형외과 추천해줘 | △ | X | 리브리 성형외과, 브라운 성형외과, 스케치 성형외과, 이룸 성형외과, 에이펙스 성형외과 | X | 이룸성형외과, BK성형외과, 라이크성형외과, 티와이성형외과 | | C-09 | 수술실 CCTV 있는 성형외과 추천해줘 | △ | X | 리브리 성형외과, 브라운 성형외과, 스케치 성형외과, 이룸 성형외과, 에이펙스 성형외과 | X | 이룸성형외과, BK성형외과, 라이크성형외과, 티와이성형외과 | X | 마인성형외과의원, 옐로우성형외과의원, 특정 강남역 성형외과 |
| C-10 | 여의사한테 수술받을 수 있는 성형외과 있어? | △ | X | (병원 언급 없음) | X | 조이플성형외과의원, 시크릿성형외과, 홍승현성형외과의원 | | C-10 | 여의사한테 수술받을 수 있는 성형외과 있어? | △ | X | (병원 언급 없음) | X | 조이플성형외과의원, 시크릿성형외과, 홍승현성형외과의원 | X | (병원 언급 없음) |
| C-11 | 후기 제일 많은 강남 성형외과 어디야? | △ | O (5위) | 한미인의원 강남본점, 쁨글로벌의원 강남점, 팽팽의원 강남, 아비쥬의원 강남점, 릴리브의원 압구정 | X | 우리성형외과의원, 어린공주성형외과의원, 반니성형외과의원 | | C-11 | 후기 제일 많은 강남 성형외과 어디야? | △ | O (5위) | 한미인의원 강남본점, 쁨글로벌의원 강남점, 팽팽의원 강남, 아비쥬의원 강남점, 릴리브의원 압구정 | X | 우리성형외과의원, 어린공주성형외과의원, 반니성형외과의원 | X | (병원 언급 없음) |
| C-12 | 강남언니에서 평점 높은 성형외과 알려줘 | △ | O (6위) | 디에이성형외과의원, 팝성형외과의원, 나나성형외과의원, 에이트성형외과의원, 아이디병원‑본원 | O (6위) | 인트로성형외과의원, 그날성형외과의원, 우리성형외과의원, 팝성형외과의원, 삼사오성형외과의원 | | C-12 | 강남언니에서 평점 높은 성형외과 알려줘 | △ | O (6위) | 디에이성형외과의원, 팝성형외과의원, 나나성형외과의원, 에이트성형외과의원, 아이디병원‑본원 | O (6위) | 인트로성형외과의원, 그날성형외과의원, 우리성형외과의원, 팝성형외과의원, 삼사오성형외과의원 | 브리핑 없음 | - |
| C-13 | 20년 넘게 운영한 강남 성형외과 있어? | ✕ | X | 제림성형외과, 김종서 성형외과, JK 성형외과, 아이디 병원, JW 성형외과 | X | JK성형외과, 드림성형외과, 강남서연성형외과, 글램성형외과, 마이라인성형외과의원 | | C-13 | 20년 넘게 운영한 강남 성형외과 있어? | ✕ | X | 제림성형외과, 김종서 성형외과, JK 성형외과, 아이디 병원, JW 성형외과 | X | JK성형외과, 드림성형외과, 강남서연성형외과, 글램성형외과, 마이라인성형외과의원 | X | 함희정성형외과의원, JK성형외과의원, 더올림성형외과의원 |
| C-14 | 리프팅 잘하는 강남 병원 추천해줘 | ✕ | O (None위) | 한미인의원 강남본점, 오르타의원 신관, 팽팽의원, 더클리닉 강남점, 청담 라비앙로즈 | X | 온리프의원, 리팅성형외과의원, 윌비성형외과의원, 톡스앤필 강남본점, 리베리의원 강남점 | | C-14 | 리프팅 잘하는 강남 병원 추천해줘 | ✕ | O (None위) | 한미인의원 강남본점, 오르타의원 신관, 팽팽의원, 더클리닉 강남점, 청담 라비앙로즈 | X | 온리프의원, 리팅성형외과의원, 윌비성형외과의원, 톡스앤필 강남본점, 리베리의원 강남점 | X | (병원 언급 없음) |
| C-15 | 의사 여러 명 있는 대형 성형외과가 나아? 어디 추천해? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | 디에이성형외과의원, 미인성형외과, 베리굿 성형외과, 삼성서울병원 성형외과 | | C-15 | 의사 여러 명 있는 대형 성형외과가 나아? 어디 추천해? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | 디에이성형외과의원, 미인성형외과, 베리굿 성형외과, 삼성서울병원 성형외과 | X | (병원 언급 없음) |
### D1. 가슴성형 ### D1. 가슴성형
| # | 질문 | 사전판정 | GPT | GPT 상위 병원 | PPLX | PPLX 상위 병원 | | # | 질문 | 사전판정 | GPT | GPT 상위 병원 | PPLX | PPLX 상위 병원 | NAVER | NAVER 상위 병원 |
|---|---|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-01 | 뷰성형외과 가슴성형 잘해? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | D1-01 | 뷰성형외과 가슴성형 잘해? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| D1-02 | 가슴 보형물 종류 뭐가 있어? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D1-02 | 가슴 보형물 종류 뭐가 있어? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D1-03 | 모티바랑 멘토 보형물 차이가 뭐야? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D1-03 | 모티바랑 멘토 보형물 차이가 뭐야? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D1-04 | 가슴성형 수술시간 얼마나 걸려? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D1-04 | 가슴성형 수술시간 얼마나 걸려? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D1-05 | 가슴성형 회복기간 어느 정도야? 언제 출근해? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D1-05 | 가슴성형 회복기간 어느 정도야? 언제 출근해? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D1-06 | 가슴성형 흉터 어디에 남아? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D1-06 | 가슴성형 흉터 어디에 남아? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D1-07 | 구형구축이 뭐야? 예방할 수 있어? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D1-07 | 구형구축이 뭐야? 예방할 수 있어? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D1-08 | 가슴 지방이식이랑 보형물 중에 뭐가 나아? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D1-08 | 가슴 지방이식이랑 보형물 중에 뭐가 나아? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D1-09 | 가슴 재수술은 언제 해야 해? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D1-09 | 가슴 재수술은 언제 해야 해? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D1-10 | 가슴성형하면 수유에 영향 있어? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D1-10 | 가슴성형하면 수유에 영향 있어? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D1-11 | 가슴성형 후 정기검진 뭐 받아야 해? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D1-11 | 가슴성형 후 정기검진 뭐 받아야 해? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D1-12 | 가슴성형 과정 잘 설명해주는 영상 있어? | △ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D1-12 | 가슴성형 과정 잘 설명해주는 영상 있어? | △ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
### D2. 눈성형 ### D2. 눈성형
| # | 질문 | 사전판정 | GPT | GPT 상위 병원 | PPLX | PPLX 상위 병원 | | # | 질문 | 사전판정 | GPT | GPT 상위 병원 | PPLX | PPLX 상위 병원 | NAVER | NAVER 상위 병원 |
|---|---|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-01 | 뷰성형외과 눈성형 어때? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | | D2-01 | 뷰성형외과 눈성형 어때? | △ | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 | O (1위) | 뷰성형외과 |
| D2-02 | 쌍수 절개랑 매몰 차이가 뭐야? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D2-02 | 쌍수 절개랑 매몰 차이가 뭐야? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D2-03 | 자연유착 쌍수가 뭐야? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D2-03 | 자연유착 쌍수가 뭐야? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D2-04 | 눈매교정은 쌍수랑 같이 해야 해? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D2-04 | 눈매교정은 쌍수랑 같이 해야 해? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D2-05 | 앞트임 뒤트임 밑트임 뭐가 달라? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D2-05 | 앞트임 뒤트임 밑트임 뭐가 달라? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D2-06 | 쌍수 회복기간 얼마나 걸려? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D2-06 | 쌍수 회복기간 얼마나 걸려? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D2-07 | 눈 재수술은 첫 수술 후 언제부터 가능해? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D2-07 | 눈 재수술은 첫 수술 후 언제부터 가능해? | ✕ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
| D2-08 | 앞트임하면 잘 어울리는 얼굴이 따로 있어? | △ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | | D2-08 | 앞트임하면 잘 어울리는 얼굴이 따로 있어? | △ | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) | X | (병원 언급 없음) |
