db_sonbo_pc2mobile_data_ext.../preprocessed/4월 메타합동정보미팅(이치호)_p047.txt

20 lines
687 B
Plaintext

파일명: 4월 메타합동정보미팅(이치호).pdf (페이지 47)
문자 수: 390
=== Text ===
4월메타합동정보미팅영업교육파트
구분순환계 가입계약실적 비중
종합 간편
1월 2월 3월 1월 2월 3월
전사 16.3 31.5 37.1 12.8 24.9 28.2
개인 24.1 40.6 45.3 20.2 31.4 33.3
전략 12.7 28.3 32.8 9.5 23.7 26.7
신사업 9.9 17.5 22.8 2.8 8.0 11.9
구분암주요치료비 가입계약실적 비중
종합 간편
1월 2월 3월 1월 2월 3월
전사 24.3 35.8 43.6 11.7 22.0 28.6
개인 24.4 47.9 57.8 13.7 31.8 40.4
전략 23.3 30.1 34.6 11.2 17.2 20.2
신사업 33.6 31.8 34.7 7.0 8.7 11.7(단위: %)
(단위: %)25년주요치료비 가입실적 비중