o2o-plagiarism-ai/docs/PRECEDENT_DATA.md

21 KiB

프로젝트 판례 데이터 정리

이 문서는 저장소에서 실제 판례로 보관·인용되는 데이터를 한곳에서 찾기 위한 인벤토리다. 작성 기준은 현재 작업 트리이며, 법률 의견서가 아니라 데이터 현황 문서다.

한눈에 보기

구분 규모 실제 사용 범위
운영 적재본 545건 API의 법적 위험도 엔진이 직접 로드
v1.3 대표·참고 판례 29건 39개 침해 시나리오의 분류·매핑 근거
원천 판례 목록 182행 / 사건번호 142개 대표판례 선별의 원천 자료
한국저작권위원회 공식 목록 2,085건 프로젝트 범위 후보 탐색 및 공식 출처 확인
  • 원천 182행은 세 목록의 행 수 합계다: 어문저작물 36건, 저작권·명예훼손 58건, 저작인격권 88건.
  • 사건번호 기준으로 합치면 142개다. 목록 사이 중복 39행과 저작인격권 목록 내부의 92다31309 중복 1행이 제거된다.
  • 원천 142개 중 판시사항이 하나 이상의 목록에 있는 사건은 96개, 모든 목록에서 비어 있는 사건은 46개다.
  • A1~X2는 법원 사건번호가 아니라 프로젝트의 침해 시나리오 ID다. 테스트의 case-1, 2020다1, 2019다2, 2018다3도 가상 데이터이므로 실제 판례 집계에서 제외했다.

데이터 계층과 사용 위치

  1. 운영 엔진은 data/precedents/precedents.jsonl의 545건을 읽는다. 경로 기본값은 app/core/config.py, 로딩·검증은 app/engine/legal_risk.py에 있다.

  2. 나누구_저작권침해_아카이빙_실무방안(판례통합)_v1.3.docx는 원천 세 목록에서 29건을 선별해 분류체계와 39개 시나리오의 실증 근거로 사용한다. 판례는 신규 검출 대상이 아니라 분류·매핑 근거로만 편입한다는 원칙을 명시한다.

  3. 아래 세 .xlsx는 원천 목록이다. 같은 이름의 .xls는 저장소에 함께 있는 레거시 형식이며, 이 문서의 집계는 읽기 가능한 .xlsx를 기준으로 했다.

운영 적재 판례

2026-08-18에 한국저작권위원회 공식 목록 2,085건을 확인해 제목 후보 702건을 상세 검토하고, 국내 사건번호 기준 중복을 제거했다. 기존 엑셀 142개 사건번호도 공식 사이트에서 역검색했다. 병합 전 후보 679건 중 엔진 매칭에 필요한 저작물 유형·판단 기준 또는 법적 태그가 부족한 134건을 제외하여 545건을 운영 JSONL에 적재했다.

  • 사건번호는 상세 본문 첫머리 또는 첨부 판결문 파일명에서 확인한다.
  • 출처는 개별 한국저작권위원회 HTTPS 상세 페이지다.
  • 엑셀과 공식 수집본에서 중복 확인된 사건은 라벨 필터 전 39개이며, 운영 545건에는 31개가 남았다.
  • 엑셀 142개 중 공식 상세 페이지를 찾지 못한 103개는 출처를 임의 생성하지 않고 제외했다.
  • 전체 집계와 제외 사건번호는 selection_audit.json에 있다.
  • 2012다73493을 포함한 기존 시드는 공식 상세 페이지의 판시사항으로 갱신됐다.

이 데이터는 검증 및 관련 판례 검색용 자동 라벨이다. 법률 전문가가 사건별 라벨과 결론을 확정했다는 의미는 아니다.

v1.3에서 선별 사용한 대표·참고 판례 29건

사건번호 선고일 원천 표제 사용 주제
2012다73493 2014. 1. 29. 손해배상(기)·손해배상(기) 실질적 유사성·의거성
2006나16757 2007. 7. 13. 손해배상(지) 실질적 유사성·의거성
2010다70520 2012. 8. 30. 손해배상(지)·손해배상(지) 실질적 유사성·의거성
2017다212095 2019. 6. 27. 저작권침해금지등청구의소 실질적 유사성·의거성
2011도3599 2013. 8. 22. 저작권법 위반 2차적저작물(번역·요약)
2007가합43936 2008. 6. 20. 저작권침해금지등 2차적저작물(번역·요약)
2010도4468 2010. 9. 9. 저작권법위반 성명표시·전시·공표
2021가합25193 2024. 7. 11. 저작권침해금지등청구의소 성명표시·전시·공표
2019가단31377 2020. 12. 18. 손해배상(저) 성명표시·전시·공표
2010다79923 2013. 4. 26. 저작인격권 침해 정지 동일성유지·출판계약
2011다101148 2015. 4. 9. 손해배상 동일성유지·출판계약
2012다109798 2015. 4. 9. 손해배상금 동일성유지·출판계약
96다273 1996. 8. 23. 상표권사용금지가처분 제호
2023카합21631 2024. 3. 14. 출판물판매금지등가처분 제호
2021가합588060 2023. 12. 15. 손해배상(기) 인용·공정이용
2007가합16095 2007. 6. 21. 손해배상(기) 사진·이미지
2019가단5207564 2021. 4. 9. 손해배상(저) 사진·이미지
2013나2004096 2013. 6. 13. 손해배상(기)·손해배상(기) 사자·유족
2012다204587 2015. 8. 27. 손해배상 사자·유족
2011가합60365 2012. 5. 25. 손해배상(기)등 명예훼손·무단수록
2012도13718 2014. 9. 4. 명예훼손(일부예비적죄명:모욕)·저작권법위반 명예훼손·무단수록
2007다354 2009. 5. 28. 저작권침해금지등 명예훼손·무단수록
2017도19025 2021. 9. 9. 저작권법위반방조[저작재산권자의 이용허락 없이 전송되는 공중송신권 침해 게시물로 연결되는 링크를 이른바 ‘다시보기’ 링크 사이트 등에서 공중의 구성원에게 제공하는 행위가 공중송신권 침해의 방조가 되는지 여부가 문제된 사건] 플랫폼 책임(OSP)
2008카합968 2008. 8. 5. 저작권침해금지등가처분 플랫폼 책임(OSP)
2008다53812 2009. 4. 16. 손해배상(기)등 플랫폼 책임(OSP)
2020도10180 2023. 11. 30. 저작권법위반[저작인격권 침해로 인한 저작권법위반죄 해당 여부가 문제된 사건] 형사·친고죄
2016고정432 2016. 8. 18. 저작권법위반 형사·친고죄
2006가합8583 2006. 10. 20. 손해배상(기) 시나리오 참고
98나23616 1999. 4. 7. 저작권침해금지가처분 시나리오 참고

대표판례의 시나리오 매핑에서 명시된 핵심 예외·보조 용도는 다음과 같다.

  • 2021가합588060: 인용·공정이용에 해당하면 침해로 라벨링하지 않는 예외 근거.
  • 2010도4468: 어문저작물 전시권 제외 및 공표권 관련 법리 근거. data/taxonomy/meta_tags_v1.0.json에도 제외 사유로 직접 인용된다.
  • 2020도10180: 저작인격권 침해의 형사처벌 및 사회적 명예 판단 근거.
  • 2006나16757, 2010다70520: 아이디어/표현 구분과 실용·학술 저작물의 제한된 창작성을 근거로 오탐 억제 로직을 설명.
  • 2012다73493: 기술은 후보를 추출하고 인간이 의거성과 실질적 유사성을 최종 판단해야 한다는 기준.
  • 2006가합8583, 98나23616은 각각 음원과 폰트 시나리오의 참고 판례로만 표시된다.

v1.3의 39개 시나리오 중 사건번호가 직접 기재된 것은 29개이며, 나머지 10개는 확립 판례 없음, 일반 법리, 계약·상표·개인정보 등 저작권 밖 처리로 표시된다. 같은 판례가 여러 시나리오에 반복 매핑되므로 고유 대표·참고 판례 수도 29개다.

원천 판례 전체 목록: 고유 사건번호 142개

표의 출처는 위 원천 파일 약어다. 판시사항은 같은 사건의 중복 행 중 하나라도 값이 있으면 있음으로 표시했다. 세부 판시사항·참조조문은 원천 파일에서 확인한다.

사건번호 선고일 표제 출처 판시사항
2023다233895 2025. 2. 27. 손해배상(기) M 있음
2021가합25193 2024. 7. 11. 저작권침해금지등청구의소 L·M 있음
2023카합21631 2024. 3. 14. 출판물판매금지등가처분 L·M 있음
2021가합588060 2023. 12. 15. 손해배상(기) L 있음
2020도10180 2023. 11. 30. 저작권법위반[저작인격권 침해로 인한 저작권법위반죄 해당 여부가 문제된 사건] D·M 있음
2021누52572 2022. 10. 12. 시정명령등취소 D 없음
2022노288 2022. 7. 22. 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(보복협박등)(일부인정된죄명협박)·정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손)·성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(카메라등이용촬영·반포등)·성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(카메라등이용촬영물소지등) D 없음
2020다240304 2022. 5. 12. 손해배상(기) M 있음
2019가합548861 2022. 5. 12. 손해배상(지) M 있음
2017도19025 2021. 9. 9. 저작권법위반방조[저작재산권자의 이용허락 없이 전송되는 공중송신권 침해 게시물로 연결되는 링크를 이른바 ‘다시보기’ 링크 사이트 등에서 공중의 구성원에게 제공하는 행위가 공중송신권 침해의 방조가 되는지 여부가 문제된 사건] D 있음
2020나2045644 2021. 8. 19. 손해배상(지) L 없음
2019가단5207564 2021. 4. 9. 손해배상(저) M 있음
2019나28156 2021. 1. 22. 손해배상(지)·손해배상(지) L·D·M 없음
2019가단31377 2020. 12. 18. 손해배상(저) M 있음
2019노3475 2020. 7. 9. 저작권법위반 L·D·M 없음
2019가합540744 2020. 6. 19. 저작권침해중지등청구의소 M 있음
2018나2068927 2020. 5. 28. 손해배상청구의소 D 있음
2019노442 2020. 5. 8. 저작권법위반 M 없음
2017고합1008 2020. 2. 7. 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(국고등손실)[일부 예비적 죄명 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령), 업무상횡령, 업무상배임, 일부 인정된 죄명 업무상횡령]ㆍ위증ㆍ국가정보원법위반ㆍ업무방해ㆍ노동조합및노동관계조정법위반ㆍ업무상횡령ㆍ뇌물공여ㆍ허위공문서작성ㆍ허위작성공문서행사ㆍ정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손) D 없음
2019고단1486 2019. 10. 31. 저작권법위반 L·D·M 없음
2019나2012846 2019. 10. 17. 매매대금·기타(금전) D 없음
2019나2007790 2019. 8. 29. 저작권침해등 M 없음
2017다212095 2019. 6. 27. 저작권침해금지등청구의소 L 있음
2017가합590127 2019. 5. 24. 저작권침해금지등청구의소 M 없음
2017가합576442 2019. 1. 25. 저작권침해정지등청구의소 M 없음
서울고등법원-2018-누-51760 2019. 1. 11. 특수관계법인에게 저작권수입의 무상 양도는 부당행위계산에 해당함 M 있음
2018도2844 2018. 5. 11. 업무상과실치사ㆍ업무상비밀누설ㆍ의료법위반(의사의 과실 존부와 의료법상 사망한 자의 비밀도 보호되는지 여부에 관한 사건) D·M 있음
2017노1269 2017. 9. 14. 저작권법위반·업무방해·위계공무집행방해 M 없음
2016나2073109 2017. 8. 24. 손해배상(기) M 없음
2016나2027557 2017. 8. 17. 약정금 D·M 없음
2017카합81063 2017. 8. 14. 영화상영금지등가처분 D 있음
2017고합77 2017. 7. 27. 직권남용권리행사방해·강요·국회에서의증언·감정등에관한법률위반 D 없음
2015고단4722 2017. 4. 28. 저작권법위반·업무방해·위계공무집행방해 M 없음
2016나2087313 2017. 3. 30. 손해배상(기) M 있음
2015나2049406 2016. 11. 3. 손해배상(기) D 없음
서울행정법원-2016-구합-54602 2016. 10. 13. 제3자의 재산(저작권)을 압류하였다고 볼 수 없음 M 있음
2016가합502994 2016. 9. 29. 손해배상(기) M 없음
2016고정432 2016. 8. 18. 저작권법위반 L 있음
2015가단232254 2016. 4. 6. 손해배상(기) D 있음
2015노2954 2016. 1. 15. 공갈·공갈미수·무고·사문서부정행사(피고인2(대판:피고인1)에대하여인정된죄명사문서위조및위조사문서행사) D 없음
2012다204587 2015. 8. 27. 손해배상 D·M 있음
2012다109798 2015. 4. 9. 손해배상금 L·M 있음
2011다101148 2015. 4. 9. 손해배상 L·M 있음
2012도13718 2014. 9. 4. 명예훼손(일부예비적죄명:모욕)·저작권법위반 D 있음
2013가합32048 2014. 7. 24. 손해배상청구 D 있음
2013나54972 2014. 7. 3. 손해배상 M 없음
2011가합125231 2014. 5. 16. 손해배상등 M 없음
2012다73493 2014. 1. 29. 손해배상(기)·손해배상(기) D 있음
2011가합18452 2013. 8. 30. 손해배상 M 없음
2011도3599 2013. 8. 22. 저작권법 위반 L 있음
2013다22775 2013. 7. 12. 저작권 침해 금지등 M 있음
2013나2004096 2013. 6. 13. 손해배상(기)·손해배상(기) D·M 있음
2012가합512054 2013. 5. 23. 손해배상(기) L 없음
2010다79923 2013. 4. 26. 저작인격권 침해 정지 M 있음
2012나24622 2013. 1. 23. 저작권 침해금지등 L 없음
2012나31842 2012. 11. 29. 손해배상 D·M 없음
2012노566 2012. 10. 18. 명예훼손(일부예비적죄명모욕)·저작권법위반 D 없음
2010다70520 2012. 8. 30. 손해배상(지)·손해배상(지) L 있음
2011가합83573 2012. 8. 16. 계약무효확인 D 있음
2012카합710 2012. 7. 13. 서적인쇄·판매금지가처분 M 있음
2010다1272 2012. 7. 12. 저작권사용료 M 있음
서울행정법원-2011-구합-31796 2012. 7. 6. 국내사업장이 없는 외국법인에게 출판권 사용료를 지급한 경우 부가가치세를 대리납부할 의무가 있음 L 있음
2010가합104084 2012. 6. 8. 손해배상 D 있음
2011가합60365 2012. 5. 25. 손해배상(기)등 L·D·M 있음
2011가합49085 2012. 3. 20. 손해배상 M 없음
2011나6870 2011. 10. 27. 손해배상 M 없음
2010가합14594 2010. 11. 30. 손해배상 M 없음
2010나2696 2010. 11. 11. 손해배상(기) M 없음
2010도4468 2010. 9. 9. 저작권법위반 L 있음
2009나92144 2010. 8. 25. 저작인격권침해정지 M 없음
2008나68090 2010. 7. 1. 저작권 침해금지등 L 없음
2009나82215 2010. 6. 24. 손해배상 M 없음
2009나4116 2010. 1. 14. 손해배상(기) L 없음
2008나66254 2009. 12. 10. 저작권사용료 M 없음
2007다354 2009. 5. 28. 저작권침해금지등 D·M 있음
2008다53812 2009. 4. 16. 손해배상(기)등 D 있음
2007가합5940 2008. 12. 30. 손해배상(기) M 있음
2008노760 2008. 12. 16. 저작권법위반 L 없음
2007다27670 2008. 11. 20. 유체인도등 D·M 있음
2008나35779 2008. 11. 19. 손해배상(지) M 없음
2008라618 2008. 9. 23. 가처분이의 M 없음
2007나70720 2008. 9. 23. 손해배상(기) D·M 있음
2008카합968 2008. 8. 5. 저작권침해금지등가처분 D 있음
2007나60990 2008. 7. 2. 손해배상(기)등 D 없음
2007가합43936 2008. 6. 20. 저작권침해금지등 L 있음
서울고등법원-2007-누-13106 2007. 10. 31. 임차인이 건물 조기명도 요구를 받고 보상금을 받는 경우 기타소득의 범위 D 있음
2006나16757 2007. 7. 13. 손해배상(지) L·M 있음
2006가합22413 2007. 7. 6. 정보게시금지등[로마켓 변호사 승소율 제공 사건] D 있음
2007가합16095 2007. 6. 21. 손해배상(기) L 있음
2006노1392 2007. 2. 15. 저작권법위반 D 없음
서울행정법원-2002-구합-37402 2007. 1. 23. 특수관계자의 광고용역을 무상 ? 저가수행하였는지 여부 등 L 있음
2006가합6780 2006. 12. 21. 손해배상(기)등 D·M 있음
2005노3002 2006. 11. 1. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반·절도 M 없음
2006가합8583 2006. 10. 20. 손해배상(기) L·M 있음
2004가합76058 2006. 7. 21. 손해배상(기) L 있음
2005나55161 2006. 7. 13. 물품대금등 D 없음
2005가단197078 2006. 6. 30. 손해배상(지) L·M 있음
2004가합67627 2006. 5. 10. 손해배상(기) D·M 있음
2004가합4676 2006. 3. 17. 손해배상(지)등 D·M 있음
2002구합29395 2006. 2. 16. 법인세등부과처분취소 L 없음
2005도6402 2005. 12. 23. 저작권법위반 L 있음
2003노2711 2005. 8. 19. 저작권법위반 L 없음
2003노4296 2005. 1. 12. 저작권법위반 D 없음
2000나36738 2001. 10. 11. 손해배상(기) M 있음
97후860 2000. 4. 21. 상표등록무효 D·M 있음
98다41216 1999. 5. 25. 손해배상(지) M 있음
98나23616 1999. 4. 7. 저작권침해금지가처분 L 있음
97다37210 1998. 2. 13. 손해배상(기) D 있음
96나52092 1997. 12. 9. 손해배상(기) D 있음
97카합2072 1997. 11. 5. 저작권침해금지가처분 M 있음
97카합2923 1997. 10. 10. 인쇄물발행판매배포등금지가처분 M 있음
96가합42432 1997. 2. 21. 저작권침해금지 D·M 있음
95가합72771 1996. 9. 6. 손해배상(기) D·M 있음
96다273 1996. 8. 23. 상표권사용금지가처분 L 있음
95나41279 1996. 7. 12. 손해배상(지) M 있음
94나9186 1995. 12. 5. 손해배상(기) M 있음
95나18736 1995. 10. 19. 손해배상(기) L·M 있음
94마2217 1995. 10. 2. 서적출판.인쇄.발매및배포금지가처분 M 있음
95카합3438 1995. 9. 27. 서적제작판매반포금지가처분 D 있음
94카합9230 1995. 6. 23. 출판등금지가처분 D 있음
94나6668 1995. 3. 21. 손해배상(기) M 있음
93가합48477 1995. 1. 27. 저작권침해금지등 M 있음
94다7980 1994. 9. 30. 손해배상(지) M 있음
92나35846 1994. 9. 27. 사죄광고 L·D·M 있음
94카합3724 1994. 6. 1. 가처분이의신청사건 M 있음
93다3073 1993. 6. 8. 위자료,손해배상등 L·D·M 있음
92다31309 1992. 12. 24. 가처분이의 M 있음
90가합1404 1992. 5. 14. 사죄광고 M 있음
89도702 1991. 8. 27. 저작권법 위반 M 있음
90카98799 1991. 4. 26. 가처분이의 M 있음
90가합15896 1991. 1. 17. 사죄광고청구사건 D 있음
90다카8845 1990. 10. 23. 손해배상(기) D·M 있음
89가합62247 1990. 9. 20. 손해배상(지) M 있음
89라55 1990. 6. 25. 저작물사용금지가처분청구사건 M 있음
89가합39285 1990. 4. 19. 손해배상(기) D 있음
89나32908 1990. 2. 13. 손해배상(기) D·M 있음
89다카12824 1989. 10. 24. 위자료 D·M 있음
88가합51561 1989. 5. 23. 저작권침해행위금지등 M 있음
87도2604 1989. 1. 17. 배임,저작권법위반 D 있음
86가단440 1986. 11. 12. 부당이득금반환청구사건 M 있음
83나4449 1984. 11. 28. 손해배상청구사건 D·M 있음
64다515 1964. 9. 22. 출판물발매배포금지등 D 있음

해석 및 유지보수 주의사항

  • 원천 엑셀에 있다는 사실만으로 운영 API가 해당 판례를 인용하지 않는다. 공식 HTTPS 상세 출처와 엔진 라벨이 확인되어 JSONL에 등록된 545건만 반환 대상이다.
  • 대표판례 문서는 사건번호 검색용 외부 경로로 대법원 종합법률정보를 제시하지만, 원천 엑셀 자체에는 사건별 URL이 없다. 따라서 운영 적재 전에 공식 원문과 사건 메타데이터를 다시 검증해야 한다.
  • 판시사항이 비어 있는 46개 사건은 제목·선고일·참조조문만으로 법리를 추론하지 않는다.
  • 문서와 데이터가 갱신되면 python3 -m scripts.validate_precedents data/precedents/precedents.jsonl로 운영 적재본의 스키마·중복·HTTPS 출처를 검증한다.