feat: 뷰성형외과 Question Bank 120문항 2엔진 실측 + 기준표 v1.1 과제 + 점수 정합성 교정(50/C)
- Question Bank 120문항(사전판정 ◯5/△35/✕80) + OpenAI·Perplexity API 실측: 브랜드 언급 97~100%, 논브랜드 GPT 11%/PPLX 3%, 시술 정보 52문항 0건 - 러너 run_question_bank_openai.py(재개 가능)·merge_qb_results.py·export_qb_excel.py, 결과 MD 3종 + xlsx 5시트 + raw JSONL - AEO_GEO_RUBRIC.md v1.1 과제 5건: 서브도메인 실측, D3 표면 범위 확대, 엔진별 판정, 브랜드/논브랜드 축, 점수 표기 정합성 - 점수 교정: scoreDiscovery 계산값 50/C(44.1/89, 검증 32/36)로 진단 리포트 덱·POC 제안서 일괄 교정(구판 48, 커밋 메시지 49는 착오) - 진단 리포트 덱 13→14장: Validation 슬라이드 추가, A5·B4·C6 재채점 반영, 연락처 o2oteam@o2o.kr 교정 - POC 제안서 10→14장: 부록 4장(QB 설계·실측 KPI·브랜드vs논브랜드·블로그 인용 증거), 랜딩 스크린샷 50점 화면 재캡처 Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_0155BJMHJyhqqAPGYjGKYhPS
This commit is contained in:
parent
3ba8fc839d
commit
f8a254126c
@ -89,3 +89,21 @@
|
||||
## 하지 않을 것 (리포트에 항상 명시)
|
||||
|
||||
- llms.txt 납품 · "스키마 넣으면 인용됩니다" · 단발 조회 순위 보고 · 답변엔진 UI 자동 조회(약관 위반) · 네이버 블로그 증량(글로벌 AI 기여도 0)
|
||||
|
||||
## v1.1 개선 과제 (2026-09-01 · Question Bank 120문항 실측 검증에서 도출)
|
||||
|
||||
뷰성형외과 잠재 환자 질문 120개를 OpenAI 웹검색 API(gpt-4o + web_search, 서울 고정)와 Perplexity API(sonar)로 실측해 기준표 기반 사전판정을 채점했다. 데이터: `docs/reports/Viewclinic_QB_Results_Combined.md`, raw `scripts/out/qb_{openai,perplexity}_results.jsonl`, 러너 `scripts/run_question_bank_openai.py`.
|
||||
|
||||
**검증 요약**
|
||||
|
||||
- 논브랜드(병원명 미포함) ✕ 판정 73문항: Perplexity 언급 0건, ChatGPT 5건. 시술 정보 질문 52문항은 두 엔진 모두 0건. 핵심 인과(콘텐츠 부재 → 논브랜드 미인용) 적중.
|
||||
- 브랜드 ✕ 판정 7문항: 전부 오판. 뉴스 기사·채용공고·바비톡·네이버 예약 정보를 근거로 두 엔진 다 정답(개원연도·주차·휴진·렛미인).
|
||||
- ChatGPT 추천 질문 5건: 갱신이 멈춘 blog.viewclinic.com과 순위 집계 사이트를 근거로 뷰를 2~5위에 배치. Perplexity는 0건으로 엔진별 근거 표면이 다름.
|
||||
|
||||
**과제**
|
||||
|
||||
1. **실측 대상에 서브도메인 포함.** 현재 진단은 메인 + 시술 2개 URL 기준. 실제 인용은 blog.viewclinic.com에서 나왔다. C군 콘텐츠·C6 신선도 판정에 블로그 서브도메인을 넣는다.
|
||||
2. **D3 오픈웹 언급의 실측 범위 확대.** 강남언니·GBP 중심에서 바비톡, 뉴스 도메인(보건뉴스·머니투데이 등), 순위 집계 사이트, 채용공고까지. AI가 실제로 인용한 도메인 목록을 판정 근거로 쓴다.
|
||||
3. **엔진별 표면 차이 명시.** ChatGPT는 블로그·집계 사이트를, Perplexity는 다른 소스 프로필을 인용한다. 판정을 엔진 공통 단일값이 아니라 엔진별로 나눌지 검토.
|
||||
4. **사전판정에 브랜드/논브랜드 축 추가.** 브랜드 질문은 제3자 표면만으로 언급이 성립하므로 "인용 불가" 판정은 논브랜드 전용으로 좁힌다.
|
||||
5. **점수 표기 정합성.** scoreDiscovery 계산값은 50/C(44.1/89, 검증 32/36)인데 재채점 커밋 메시지가 49로 기록됐다. 산출물 숫자는 항상 계산값을 따른다 (2026-09-01 덱·문서 일괄 교정 완료).
|
||||
|
||||
@ -123,3 +123,11 @@ auto 22항목 중 **18항목 기존 실측(2026-08-28)과 일치**. 불일치 4
|
||||
- 단발 조회 보고
|
||||
- 답변엔진 소비자 UI 자동 조회
|
||||
- 네이버 블로그 증량 (AI 크롤러 차단 확인, 글로벌 AEO 기여 0)
|
||||
|
||||
## 추가 (2026-09-01) · Question Bank 120문항 2엔진 실측
|
||||
|
||||
- 산출물: `docs/reports/Viewclinic_AI_Discovery_Question_Bank.md`(120문항+사전판정+검증), `Viewclinic_QB_Results_Combined.md`(질문별 상위 병원 통합표), `Viewclinic_QB_Results.xlsx`(5시트), raw `scripts/out/qb_{openai,perplexity}_results.jsonl`
|
||||
- 러너: `scripts/run_question_bank_openai.py` (OpenAI Responses API + web_search 서울 고정 / Perplexity sonar, JSONL 재개 가능, UI 자동조회 금지 원칙 준수). 통합표 `scripts/merge_qb_results.py`, 엑셀 `scripts/export_qb_excel.py`. POC 후 재측정 시 JSONL 삭제 후 동일 명령 재실행.
|
||||
- 결과: 브랜드 질문 뷰 언급 GPT 97% · PPLX 100%, 논브랜드 GPT 11%(10/84) · PPLX 3%(3/84). 시술 정보 52문항은 두 엔진 모두 0건.
|
||||
- 점수 정합성 교정: scoreDiscovery 계산값 50/C(44.1/89, 검증 32/36)로 덱 2종(진단 리포트·POC 제안서)과 문서를 일괄 교정. 재채점 커밋 메시지의 49는 반올림 착오였음. 랜딩 스크린샷(shots/land_hero·land_report)도 프로덕션 50점 화면으로 재캡처(구판은 *_48pt_backup.png).
|
||||
- 기준표 v1.1 과제 5건: `docs/AEO_GEO_RUBRIC.md` 맨 아래 절 참조 (서브도메인 실측, D3 표면 범위 확대, 엔진별 판정, 브랜드/논브랜드 축, 점수 표기 정합성).
|
||||
|
||||
Binary file not shown.
Binary file not shown.
299
docs/reports/Viewclinic_AI_Discovery_Question_Bank.md
Normal file
299
docs/reports/Viewclinic_AI_Discovery_Question_Bank.md
Normal file
@ -0,0 +1,299 @@
|
||||
# 뷰성형외과 AI Discovery User Question Bank v1.0
|
||||
|
||||
**작성일:** 2026-09-01 (당일 2엔진 실측 검증 완료, 6장 참조)
|
||||
**용도:** 뷰성형외과 AI Discovery POC 제안·구축 첨부 자료
|
||||
**범위:** 국내 환자, 한국어 질문 120문항 (주력 시술 전체)
|
||||
**판정 기준:** AI Discovery 진단 실측 결과 50점/C (44.1/89, 검증 32/36 · 2026-08-31 재채점, 기준표 v1.0) 기반
|
||||
**문의:** o2oteam@o2o.kr
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 이 문서가 답하는 질문
|
||||
|
||||
잠재 환자가 ChatGPT·Perplexity·Gemini·네이버 AI 브리핑에 실제로 입력하는 질문 120개를 수집하고, 각 질문에 대해 "AI가 지금 뷰성형외과를 인용하거나 추천할 수 있는가"를 진단 실측 근거로 판정했다.
|
||||
|
||||
**요약 판정 분포**
|
||||
|
||||
| 판정 | 정의 | 문항 수 | 비율 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| ◯ 인용 기대 | 현재 상태에서도 AI가 뷰성형외과를 근거와 함께 답할 가능성이 높음 | 5 | 4% |
|
||||
| △ 불안정 | 제3자 표면(강남언니·GBP·유튜브)에 의존해 부분 노출은 가능하나, 자사 근거 부재로 누락·오답 위험이 있음 | 35 | 29% |
|
||||
| ✕ 인용 불가 | 이 질문에 대응하는 뷰성형외과의 오픈웹 텍스트 근거가 현재 존재하지 않음 | 80 | 67% |
|
||||
|
||||
◯ 5개는 전부 위치·평점·채널 존재 확인 수준의 질문이다. 환자가 병원을 고르는 결정적 질문(시술 정보, 병원 추천·비교, 가격)에서 ◯는 0개다.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 판정 근거 (진단 실측 매핑)
|
||||
|
||||
판정에 사용한 사실은 전부 2026-08-28~31 실측이다. 추정은 근거 컬럼에 별도 표기했다.
|
||||
|
||||
| 근거 ID | 실측 사실 | 영향 받는 질문군 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| C1 | 정의문 없음. "뷰성형외과는 ~한 병원입니다" 형태의 자기소개 단락이 어떤 페이지에도 없음 | A 브랜드, C 추천·비교 |
|
||||
| C2 | FAQ 0개. 메인·시술 페이지에 Q&A 섹션 없음 | D 시술 정보 전체 |
|
||||
| C3 | H1이 "VIEW SELFIE" 등 영문 라벨 5개. 시술 페이지 H1 없음 | D 시술 정보 전체 |
|
||||
| C4 | 가격대·수술시간·회복기간 표 없음. 메타 설명은 주장형 문구 | D 시술, F 가격 |
|
||||
| B1 | 시술 목록 JSON-LD가 문법 오류로 전체 무효 | A-03, D5-5 등 시술 라인업 질문 |
|
||||
| B2 | MedicalClinic·LocalBusiness 스키마 없음. 주소·전화·진료시간이 구조화돼 있지 않음 | B 위치·운영 |
|
||||
| B4 | 주소 표기 3종 혼재, 전화번호 2회선+휴대폰 혼재 | B-03 등 연락처 질문 (오답 위험) |
|
||||
| D1 | 강남언니 hospitals/189 등록 우수: 후기 19,316건, 의료진 26명, 이벤트 52건, 병원정보 10건(CCTV·마취과 상주), 진료시간 표기 | △ 판정의 주 근거 |
|
||||
| GBP | 구글 비즈니스 프로필 4.9점(리뷰 901), 소유자 게시 활성. 단 전화번호 없음, 웹사이트는 영문 사이트 연결 | B 위치, ◯ 판정의 주 근거 |
|
||||
| YT | 유튜브 103K 구독, 영상 1,064개(가슴·눈코·윤곽·재수술 플레이리스트). 단 영상은 텍스트 근거로 약함 | D군 일부 △ |
|
||||
| BLOG | 블로그 포스트 2024-05-31 이후 정지. 신규 텍스트 콘텐츠 공급 없음 | C 추천, D 시술 정보 |
|
||||
| 권위 | 렛미인 출연·보건복지부장관 표창·안면윤곽 수상이 이미지·슬로건 안에만 있고 텍스트로 읽히지 않음 | A-06, D4-9 |
|
||||
|
||||
참고: 네이버 블로그·플레이스는 robots.txt로 글로벌 AI 크롤러를 차단하므로(2026-08-26 실측) ChatGPT·Perplexity 답변의 근거가 되지 못한다. 네이버 자산은 네이버 AI 브리핑에만 유효하다.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. Question Bank (120문항)
|
||||
|
||||
퍼널 단계: **인지**(병원을 모르는 상태의 일반 질문) / **탐색**(시술·조건 정보 수집) / **비교**(병원 후보 비교) / **결정**(특정 병원 확인·예약 직전)
|
||||
|
||||
### A. 브랜드 직접 질문 (12문항)
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| A-01 | 뷰성형외과 어때? 믿을만한 병원이야? | 결정 | △ | 강남언니 D1·GBP로 개요 답변 가능. 자사 정의문 없음(C1) |
|
||||
| A-02 | 뷰성형외과는 어떤 병원이야? 소개해줘 | 결정 | △ | C1 정의문 부재. 제3자 표면 짜깁기로만 답변 |
|
||||
| A-03 | 뷰성형외과는 무슨 수술을 주로 해? | 결정 | △ | 시술 목록 JSON-LD 무효(B1). 유튜브 플레이리스트로 유추 |
|
||||
| A-04 | 뷰성형외과 최순우 원장 어떤 의사야? | 결정 | △ | 강남언니 프로필(9.4점, 리뷰 1,809) 존재. 자사 Physician 스키마 없음 |
|
||||
| A-05 | 뷰성형외과 의료진 몇 명이야? 다 전문의야? | 결정 | △ | 강남언니 의료진 26명 표기. 자사 의료진 자격 텍스트 없음 |
|
||||
| A-06 | 뷰성형외과가 렛미인 나온 병원 맞아? | 결정 | ✕ | 방송 이력이 이미지 안에만 있음(권위) |
|
||||
| A-07 | 뷰성형외과 언제 생긴 병원이야? 오래됐어? | 결정 | ✕ | 개원 연도(2005)가 오픈웹 텍스트에 없음(C1) |
|
||||
| A-08 | 뷰성형외과 건물이 통째로 병원이라던데 맞아? | 결정 | △ | 유튜브 채널 설명에 19층 규모 언급(YT) |
|
||||
| A-09 | 뷰성형외과 강남언니 평점 몇 점이야? | 결정 | ◯ | 강남언니 표면 직접 존재(D1) |
|
||||
| A-10 | 뷰성형외과 유튜브 채널 있어? | 결정 | ◯ | @ViewclinicKR 103K, 영상 1,064개(YT) |
|
||||
| A-11 | 뷰성형외과랑 다른 강남 대형 성형외과랑 뭐가 달라? | 비교 | ✕ | 차별점 텍스트(C1)·비교 가능한 표(C4) 없음 |
|
||||
| A-12 | 뷰성형외과 단점이나 주의할 점 있어? | 결정 | ✕ | 자사 설명 텍스트가 없어 AI가 제3자 부정 후기만 근거로 답할 위험 |
|
||||
|
||||
### B. 위치·접근·운영 정보 (10문항)
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| B-01 | 뷰성형외과 주소 어디야? | 결정 | ◯ | GBP 등록 활성. 지도형 질문은 GBP가 근거 |
|
||||
| B-02 | 뷰성형외과 신논현역에서 얼마나 걸려? | 결정 | ◯ | GBP 위치 기반 답변 가능 |
|
||||
| B-03 | 뷰성형외과 전화번호 알려줘 | 결정 | △ | GBP에 전화번호 없음. 사이트는 2회선+휴대폰 혼재(B4). 오답 위험 |
|
||||
| B-04 | 뷰성형외과 진료시간 어떻게 돼? | 결정 | △ | 강남언니에 진료시간 표기(D1). 자사 스키마 없음(B2) |
|
||||
| B-05 | 뷰성형외과 일요일이나 공휴일에도 해? | 결정 | ✕ | 휴진 정보가 구조화 텍스트로 없음(B2) |
|
||||
| B-06 | 뷰성형외과 주차 되나? | 결정 | ✕ | 주차 안내 텍스트 미탐지 |
|
||||
| B-07 | 뷰성형외과 상담 예약 어떻게 해? | 결정 | △ | 유튜브 설명에 예약 URL 존재(YT). 자사 페이지 첫 텍스트가 상담폼이라 패시지 인용 불가(C1) |
|
||||
| B-08 | 뷰성형외과 카톡으로 상담돼? | 결정 | △ | 유튜브 설명에 카카오 채널 링크(YT) |
|
||||
| B-09 | 뷰성형외과 상담받으러 가면 몇 층으로 가? | 결정 | △ | 건물 구조 언급이 유튜브 설명에만 있음(YT) |
|
||||
| B-10 | 신논현역 3번 출구 근처 성형외과 뭐 있어? | 인지 | ◯ | GBP 위치 검색 답변 가능 |
|
||||
|
||||
### C. 지역 추천·비교 질문 (15문항)
|
||||
|
||||
환자가 병원을 모르는 상태에서 던지는 추천형 질문. AI 추천 리스트에 들어가려면 오픈웹 텍스트 근거가 필요하다.
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 강남 성형외과 추천해줘 | 인지 | ✕ | 정의문·전문분야 텍스트 없음(C1). 추천 근거 부재 |
|
||||
| C-02 | 강남에서 가슴성형 잘하는 병원 어디야? | 비교 | ✕ | 가슴성형 페이지에 인용 가능한 자기완결 단락 없음(C1·C3) |
|
||||
| C-03 | 강남 안면윤곽 유명한 병원 알려줘 | 비교 | ✕ | 윤곽 수상 이력이 텍스트화 안 됨(권위) |
|
||||
| C-04 | 코성형 잘하는 강남 병원 추천해줘 | 비교 | ✕ | C1·C2·BLOG |
|
||||
| C-05 | 눈 재수술 잘하는 병원 어디야? | 비교 | ✕ | 재수술 전문성 텍스트 없음(C1) |
|
||||
| C-06 | 강남 성형외과 톱5 알려줘 | 인지 | ✕ | 순위형 답변의 근거 표면에 자사 텍스트 없음 |
|
||||
| C-07 | 가슴성형 병원 3곳만 골라서 비교해줘 | 비교 | ✕ | 비교 가능한 가격·시간·보형물 표 없음(C4) |
|
||||
| C-08 | 마취과 전문의가 상주하는 강남 성형외과 어디야? | 비교 | △ | 강남언니 병원정보에 마취과 상주 표기(D1). 자사 텍스트 없음 |
|
||||
| C-09 | 수술실 CCTV 있는 성형외과 추천해줘 | 비교 | △ | 강남언니 안전 뱃지(D1) |
|
||||
| C-10 | 여의사한테 수술받을 수 있는 성형외과 있어? | 비교 | △ | 강남언니 뱃지에 여의사 표기(D1) |
|
||||
| C-11 | 후기 제일 많은 강남 성형외과 어디야? | 비교 | △ | 강남언니 후기 19,316건(D1) |
|
||||
| C-12 | 강남언니에서 평점 높은 성형외과 알려줘 | 비교 | △ | 강남언니 9.5점(D1) |
|
||||
| C-13 | 20년 넘게 운영한 강남 성형외과 있어? | 비교 | ✕ | 개원 연도 텍스트 없음(C1) |
|
||||
| C-14 | 리프팅 잘하는 강남 병원 추천해줘 | 비교 | ✕ | C1·C2·BLOG |
|
||||
| C-15 | 의사 여러 명 있는 대형 성형외과가 나아? 어디 추천해? | 비교 | ✕ | 규모·협진 체계 텍스트 없음(C1) |
|
||||
|
||||
### D. 시술별 정보탐색 질문 (58문항)
|
||||
|
||||
환자 여정에서 가장 긴 구간. AI는 이 질문들에 일반론으로 답하면서 근거 콘텐츠를 가진 병원을 인용한다. 뷰성형외과는 FAQ 0개(C2), 표 0개(C4), 블로그 정지(BLOG) 상태라 이 구간 전체에서 인용 근거가 없다.
|
||||
|
||||
#### D1. 가슴성형 (12문항)
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| D1-01 | 뷰성형외과 가슴성형 잘해? | 결정 | △ | 강남언니 시술 후기·이벤트(D1). 자사 시술 설명 인용 불가(C1) |
|
||||
| D1-02 | 가슴 보형물 종류 뭐가 있어? | 탐색 | ✕ | 보형물 비교 표·설명 단락 없음(C2·C4) |
|
||||
| D1-03 | 모티바랑 멘토 보형물 차이가 뭐야? | 탐색 | ✕ | C2·C4 |
|
||||
| D1-04 | 가슴성형 수술시간 얼마나 걸려? | 탐색 | ✕ | 수술시간 표기 없음(C4) |
|
||||
| D1-05 | 가슴성형 회복기간 어느 정도야? 언제 출근해? | 탐색 | ✕ | 회복기간 표기 없음(C4) |
|
||||
| D1-06 | 가슴성형 흉터 어디에 남아? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D1-07 | 구형구축이 뭐야? 예방할 수 있어? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D1-08 | 가슴 지방이식이랑 보형물 중에 뭐가 나아? | 탐색 | ✕ | 비교 콘텐츠 없음(C2·C4) |
|
||||
| D1-09 | 가슴 재수술은 언제 해야 해? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D1-10 | 가슴성형하면 수유에 영향 있어? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D1-11 | 가슴성형 후 정기검진 뭐 받아야 해? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D1-12 | 가슴성형 과정 잘 설명해주는 영상 있어? | 탐색 | △ | 유튜브 가슴 플레이리스트 존재(YT). 텍스트 근거 아니라 불안정 |
|
||||
|
||||
#### D2. 눈성형 (9문항)
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| D2-01 | 뷰성형외과 눈성형 어때? | 결정 | △ | 강남언니 후기(D1) |
|
||||
| D2-02 | 쌍수 절개랑 매몰 차이가 뭐야? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D2-03 | 자연유착 쌍수가 뭐야? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D2-04 | 눈매교정은 쌍수랑 같이 해야 해? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D2-05 | 앞트임 뒤트임 밑트임 뭐가 달라? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D2-06 | 쌍수 회복기간 얼마나 걸려? | 탐색 | ✕ | C4 |
|
||||
| D2-07 | 눈 재수술은 첫 수술 후 언제부터 가능해? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D2-08 | 앞트임하면 잘 어울리는 얼굴이 따로 있어? | 탐색 | △ | 동일 주제 유튜브 쇼츠 154K 존재(YT) |
|
||||
| D2-09 | 쌍수 붓기 빨리 빼는 법 있어? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
|
||||
#### D3. 코성형 (9문항)
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| D3-01 | 뷰성형외과 코성형 어때? | 결정 | △ | 강남언니 후기(D1) |
|
||||
| D3-02 | 코성형 재료 뭐뭐 있어? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D3-03 | 실리콘이랑 자가연골 중에 뭐가 나아? | 탐색 | ✕ | C2·C4 |
|
||||
| D3-04 | 콧대만 할까 코끝까지 같이 할까? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D3-05 | 코성형 회복기간 얼마나 돼? | 탐색 | ✕ | C4 |
|
||||
| D3-06 | 코 재수술은 언제부터 할 수 있어? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D3-07 | 휜코 교정도 성형외과에서 해? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D3-08 | 복코 수술 어떻게 하는 거야? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D3-09 | 내 얼굴형에 맞는 코 모양 어떻게 정해? | 탐색 | △ | 동일 주제 유튜브 롱폼 124K 존재(YT) |
|
||||
|
||||
#### D4. 안면윤곽·양악 (9문항)
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| D4-01 | 뷰성형외과 안면윤곽 잘하는 곳 맞아? | 결정 | △ | 윤곽 수상 이력이 있으나 이미지 안에만(권위). 강남언니 후기로 부분 답변 |
|
||||
| D4-02 | 광대축소 수술 어떻게 하는 거야? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D4-03 | V라인 사각턱 수술 부작용 없어? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D4-04 | 양악수술은 어떤 경우에 해야 해? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D4-05 | 윤곽수술 신경 손상 위험 얼마나 돼? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D4-06 | 윤곽수술 회복기간 얼마나 걸려? | 탐색 | ✕ | C4 |
|
||||
| D4-07 | 윤곽수술 붓기 언제 빠져? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D4-08 | 윤곽이랑 코성형 같이 해도 돼? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D4-09 | 안면윤곽으로 상 받은 병원 있어? | 비교 | ✕ | 수상·표창이 텍스트화 안 됨(권위) |
|
||||
|
||||
#### D5. 지방성형 (6문항)
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| D5-01 | 지방흡입 부위별로 뭐가 달라? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D5-02 | 얼굴 지방이식하면 자연스러워? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D5-03 | 지방이식 생착률 얼마나 돼? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D5-04 | 복부 지방흡입 회복 얼마나 걸려? | 탐색 | ✕ | C4 |
|
||||
| D5-05 | 뷰성형외과에서 지방성형도 해? | 결정 | △ | 시술 목록 JSON-LD 무효(B1). 유튜브 플레이리스트로 유추(YT) |
|
||||
| D5-06 | 지방흡입 흉터 남아? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
|
||||
#### D6. 피부·안티에이징·리프팅 (7문항)
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| D6-01 | 리프팅 종류별로 뭐가 달라? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D6-02 | 실리프팅이랑 안면거상 중에 뭐 해야 해? | 탐색 | ✕ | C2·C4 |
|
||||
| D6-03 | 울쎄라 효과 진짜 있어? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D6-04 | 리프팅 효과 얼마나 유지돼? | 탐색 | ✕ | C4 |
|
||||
| D6-05 | 40대인데 안티에이징 뭐부터 시작해? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D6-06 | 뷰성형외과에서 리프팅도 받을 수 있어? | 결정 | △ | B1·YT(피부+안티에이징 플레이리스트) |
|
||||
| D6-07 | 수술 흉터 관리 어떻게 해? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
|
||||
#### D7. 재수술 (6문항)
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| D7-01 | 재수술 전문 병원은 뭐가 달라? | 탐색 | ✕ | 재수술 전문성 텍스트 없음(C1·C2) |
|
||||
| D7-02 | 뷰성형외과 재수술 잘해? | 결정 | △ | 유튜브 재수술 플레이리스트(YT)·강남언니 후기(D1) |
|
||||
| D7-03 | 성형 재수술은 왜 하게 되는 거야? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D7-04 | 재수술은 처음보다 비용 더 비싸? | 탐색 | ✕ | C4 |
|
||||
| D7-05 | 재수술 하려면 첫 수술 후 얼마나 기다려야 해? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| D7-06 | 다른 병원에서 한 수술도 재수술 상담해줘? | 결정 | ✕ | C2 |
|
||||
|
||||
### E. 신뢰·안전 질문 (9문항)
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| E-01 | 성형외과 고를 때 뭘 확인해야 해? | 인지 | ✕ | 체크리스트형 콘텐츠 없음(C2). 안전 인증 10개가 이미지 안에만 |
|
||||
| E-02 | 성형수술 마취 사고 안 나려면 어떤 병원 가야 해? | 인지 | ✕ | 마취과 상주 사실이 자사 텍스트에 없음(C1) |
|
||||
| E-03 | 수술실 CCTV 있는지 어떻게 확인해? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| E-04 | 전신마취랑 수면마취 차이가 뭐야? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| E-05 | 성형외과 전문의인지 어떻게 확인해? | 탐색 | ✕ | 의료진 자격이 텍스트·스키마로 없음(B3 계열) |
|
||||
| E-06 | 응급상황 대응 시스템 갖춘 성형외과 어디야? | 비교 | △ | 강남언니 병원정보에 응급대응 표기(D1) |
|
||||
| E-07 | 성형 부작용 생기면 어떻게 해야 해? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| E-08 | 상담실장 말고 의사가 직접 상담해주는 병원 있어? | 비교 | ✕ | 상담 프로세스 텍스트 없음(C1) |
|
||||
| E-09 | 뷰성형외과 안전 시스템 어때? | 결정 | △ | 강남언니 안전 뱃지 10개(D1). 자사 텍스트 없음 |
|
||||
|
||||
### F. 가격·이벤트 질문 (8문항)
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| F-01 | 강남 가슴성형 평균 비용 얼마야? | 탐색 | ✕ | 가격대 표기 없음(C4) |
|
||||
| F-02 | 뷰성형외과 가슴성형 얼마야? | 결정 | △ | 자사 가격표 없음(C4). 강남언니 이벤트 52건 표면 의존 |
|
||||
| F-03 | 쌍수 가격 보통 얼마 해? | 탐색 | ✕ | C4 |
|
||||
| F-04 | 코성형 견적 어느 정도 잡아야 해? | 탐색 | ✕ | C4 |
|
||||
| F-05 | 뷰성형외과 지금 하는 이벤트 있어? | 결정 | △ | 강남언니 이벤트 52건(D1). 자사 이벤트 게시판은 스키마 없음 |
|
||||
| F-06 | 성형외과 이벤트가 믿어도 돼? 싼 데는 왜 싸? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
| F-07 | 성형 비용 카드 할부나 분할 돼? | 결정 | ✕ | 결제 안내 텍스트 미탐지 |
|
||||
| F-08 | 성형 견적 여러 병원 비교하려면 어떻게 해? | 비교 | ✕ | C4 |
|
||||
|
||||
### G. 후기·평판 질문 (8문항)
|
||||
|
||||
| # | 질문 | 단계 | 판정 | 근거 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| G-01 | 뷰성형외과 실제 후기 어때? | 결정 | △ | 강남언니 후기 19,316건(D1) |
|
||||
| G-02 | 뷰성형외과 부작용 후기나 안 좋은 얘기 있어? | 결정 | ✕ | 자사 설명·반론 텍스트가 없어 부정 표면만 인용될 위험 |
|
||||
| G-03 | 강남언니 후기 믿을만해? | 탐색 | ✕ | 후기 정책 관련 자사 콘텐츠 없음 |
|
||||
| G-04 | 뷰성형외과 수술 전후 사진 어디서 봐? | 결정 | △ | 강남언니·유튜브에 존재(D1·YT) |
|
||||
| G-05 | 성형 후기는 어디서 봐야 정확해? | 탐색 | ✕ | C2 |
|
||||
